长壁崩落法标准矿块采切工程量表
输入矿块垂高。(m)
输入平均倾角。(°)
输入平均厚度。(m)
输入矿石体重。(t/m³)
输入顶柱厚度。(m)
输入矿房间柱厚度。(m)
输入底柱厚度。(m)
输入矿石贫化率。(%)
输入矿石损失率。(%)
说明:
1.“ 巷道在矿岩中的形式 ” 选择 “ 并列 ” 时,填写 “ 矿石中的单长 ” 才会参与计算。
2.“ 巷道在矿岩中的形式 ” 选择 “ 连接 ” 时,“ 断面在矿石中的占比(%) ” 列不可填写数据。
3.“ 巷道在矿岩中的形式 ” 选择 “ 连接 ” 时,默认 “ 巷道在矿石中的断面积 = 巷道在岩石中的断面积 ”。
4.“ 采准工程 ” 8-9行和 “ 切割工程 ” 第5行是特殊断面,须在 “ 面积 ” 的位置直接写出面积参与计算。
长壁崩落法 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 阶段 |
序号 | 工程名称 | 数目 | 断面规格(m) | 断面在矿石中的占比(%) | 巷道在 矿岩中 的形式 |
长度(m) | 断面面积(m²) | 体积(m³) | 备注 | ||||||||||
条 | 三心拱 | 圆 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | |||||||||
宽 | 高 | 直径 | 单长 | 总长 | 单长 | 总长 | ||||||||||||||
采准 工程 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
切割 工程 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
矿块工业储量(t) | ||||||||||||||||||||
矿块采出矿量(t) | ||||||||||||||||||||
副产矿石比例(%) | ||||||||||||||||||||
采切比(m³/kt) |
标准矿块采切工程量表-长壁崩落法 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 阶段 |
序号 | 工程名称 | 数目 | 断面规格(m) | 断面在矿石中的占比(%) | 巷道在 矿岩中 的形式 |
长度(m) | 断面面积(m²) | 体积(m³) | 备注 | ||||||||||
条 | 三心拱 | 圆 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | 岩石中 | 矿石中 | 合计 | |||||||||
宽 | 高 | 直径 | 单长 | 总长 | 单长 | 总长 | ||||||||||||||
采准 工程 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
切割 工程 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
矿块长度(m) | ||||||||||||||||||||
矿块垂高(m) | ||||||||||||||||||||
平均倾角(°) | ||||||||||||||||||||
平均厚度(m) | ||||||||||||||||||||
矿石体重(t/m³) | ||||||||||||||||||||
顶柱(m) | ||||||||||||||||||||
矿房间柱(m) | ||||||||||||||||||||
底柱(m) | ||||||||||||||||||||
采切比(m³/kt) | ||||||||||||||||||||
采切比(m³/kt) | ||||||||||||||||||||
矿块工业储量(t) | ||||||||||||||||||||
矿块采出矿量(t) | ||||||||||||||||||||
副产矿石比例(%) | ||||||||||||||||||||
采切比(m³/kt) | ||||||||||||||||||||
参考文献:
- 【1】GB 50771-2012 有色金属采矿设计规范
- 【2】[89版]采矿设计手册(矿床开采卷)