地下采矿主要材料消耗计算
输入日产矿石量(含副产矿石量),t/d。
输入副产矿石量,t/d。(日产矿石量 * 副产矿石率,副产矿石率可参考表2-1-34~37)
输入年工作天数,d。
输入综合采切比,m³/万t。(可参考表2-5-7~10)
输入开拓探矿比,m³/万t。((开拓+探矿工程量)/采出矿量万t)
输入副产矿石量,t/d。(日产矿石量 * 副产矿石率,副产矿石率可参考表2-1-34~37)
输入年工作天数,d。
输入综合采切比,m³/万t。(可参考表2-5-7~10)
输入开拓探矿比,m³/万t。((开拓+探矿工程量)/采出矿量万t)
掘进材料消耗表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 材料名称 | 单位 | 每立方米单耗 | 日消耗 | 年消耗 |
1 | 炸药 | kg | 2.5 | ||
2 | 数码电子雷管 | 发 | 1.5 | ||
3 | 导爆管 | m | 3.2 | ||
4 | 钎杆 | kg | 0.003 | ||
5 | 钎头 | 个 | 0.04 | ||
6 | 钎尾 | 个 | 0.0025 | ||
7 | 水泥 | kg | 0.02 | ||
8 | 锚杆 | 套 | 0.18 | ||
9 | 柴油 | L | 1.7 | ||
10 | 液压油 | kg | 0.085 | ||
11 | 机油 | kg | 0.012 | ||
12 | 轮胎 | 条 | 0.0005 | ||
回采材料消耗表 | |||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 吨矿单耗 | 日消耗 | 年消耗 |
1 | 炸药 | kg | 0.35 | ||
2 | 数码电子雷管 | 发 | 0.3 | ||
3 | 导爆管 | m | 0.013 | ||
4 | 钎杆 | kg | 0.018 | ||
5 | 钎头 | 个 | 0.003 | ||
5a | 钎头(φ45mm) | 个 | 0.006 | ||
5b | 钎头(φ70mm) | 个 | 0.002 | ||
6 | 钎尾 | 个 | 0.003 | ||
7 | 连接套管 | 个 | 0.001 | ||
8 | 柴油 | L | 0.6 | ||
9 | 液压油 | kg | 0.003 | ||
10 | 传动油 | kg | 0.001 | ||
11 | 机油 | kg | 0.001 | ||
12 | 轮胎 | 条 | 0.00025 | ||
13 | 水泥(充填) | t | 0.023 | ||
14 | 充填管 | m | 0.005 |
参考文献:
- 【1】[89版]采矿设计手册(矿床开采卷) P853 ,P1080