主要采掘设备
某金矿,60万t/a,分段空场嗣后充填法和上向水平分层充填法。
每个表格内容都均可自行编辑后导出,也可导出表格后根据需要自行编辑。
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作 | 备用 | 合计 | |||||
一 | 掘进设备 | ||||||
1 | 凿岩台车 | Boomer 282 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 浅孔凿岩机 | YSP-45 | 台 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 浅孔凿岩机 | YT28 | 台 | 3 | 3 | 6 | |
4 | 3m³柴油铲运机 | Scooptram ST 7 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 20t坑内卡车 | MT2200 | 辆 | 1 | 1 | 2 | |
二 | 采矿凿岩设备 | ||||||
1 | 凿岩台车 | Boomer T1 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 中深孔凿岩台车 | Simba 1254 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 浅孔凿岩机 | YSP-45 | 台 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 浅孔凿岩机 | YT28 | 台 | 4 | 4 | 8 | |
三 | 出矿设备 | ||||||
1 | 3m³柴油铲运机 | Scooptram ST 7 | 台 | 2 | 2 | ||
2 | 3m³摇控柴油铲运机 | Scooptram ST 7 | 台 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 1.5m³柴油铲运机 | Scooptram ST 2D | 台 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 20t坑内卡车 | MT2200 | 辆 | 5 | 1 | 6 | |
四 | 其他设备 | ||||||
1 | 撬毛台车 | Scamec 2000 | 台 | 2 | 2 | ||
2 | 湿喷台车 | Meyco ME1 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 混凝土搅拌运输车 | KCM 50 | 台 | 2 | 2 | ||
4 | 装药台车 | Charmec MC 605 | 台 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 皮卡 | 辆 | 2 | 2 | |||
6 | 无轨人车 | LV10 | 辆 | 1 | 1 | ||
7 | 6t多功能车头 | Multimec SF060J-CN | 辆 | 3 | 3 | ||
8 | 人员运输车厢 | C162 | 辆 | 2 | 2 | ||
9 | 柴油车厢 | C250 | 辆 | 1 | 1 | ||
10 | 材料车厢 | C100 | 辆 | 1 | 1 | ||
11 | 炸药车厢 | C600 | 辆 | 1 | 1 | ||
12 | 润滑油车厢 | C350 | 辆 | 1 | 1 | ||
13 | 随车吊车厢 | C125 | 辆 | 1 | 1 | ||
14 | 天井钻机 | Robbins 73R | 台 | 1 | 1 | ||
15 | 局扇 | JK58-1No.4 | 台 | 11 | 3 | 14 | |
16 | 局扇 | JK58-1No.4.5 | 台 | 10 | 3 | 13 | |
17 | 模块化避难仓 | MA1164(32人) | 个 | 2 | 2 | ||
五 | 生产第5年新增 | ||||||
1 | 凿岩台车 | Boomer T1 | 台 | 1 | 1 | ||
2 | 20t坑内卡车 | MT2200 | 辆 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 3m³柴油铲运机 | Scooptram ST 7 | 台 | 2 | 2 | ||
4 | 局扇 | JK58-1No.4 | 台 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 局扇 | JK58-1No.4.5 | 台 | 1 | 1 |
参考文献:
- 【1】GB 50771-2012 有色金属采矿设计规范
- 【2】[89版]采矿设计手册(矿山机械卷)