采矿方法主要技术经济指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 上向水平分层充填法 | 分段空场法 | 综合 | 备注 | |
1 | 应用比例 | % | 60 | 40 | 100 | ||
2 | 采区生产能力 | t/d | 200 | 300 | 240 | ||
3 | 万吨采切比 | 标m/万t | 140 | 165 | 150 | ||
4 | 采矿损失率 | % | 8 | 9 | 8 | ||
5 | 采矿贫化率 | % | 10 | 11 | 10 | ||
6 | 主要设备台班效率 | ||||||
单臂式凿岩台车 | m/台班 | 140 | |||||
中深孔凿岩机 | m/台班 | 50 | |||||
铲运机(4t) | t/台班 | 250 | 250 |
参考文献:
- 【1】有色金属采矿设计规范(GB50771-2012)
- 【2】[89版]采矿设计手册(矿床开采卷)